按类别查看国内各类热门考试,点击卡片查看报名时间、条件与安排
距离下一场重要考试还有多久,出分当天从这里直达官方入口
按月查看报名与考试节点,提前规划你的备考节奏(时间以官方当年公告为准)
各类考试合格线 / 过线标准汇总(以官方当年公告为准)
| 考试名称 | 满分设置 | 合格 / 过线标准 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 大学英语四六级 | 710 分 | 425 分 | 425分及以上可报考六级 |
| 教师资格证笔试 | 卷面 150 分 | 折算后 70 分 | 单科成绩保留 2 年 |
| 法律职业资格(法考) | 客观题 300 / 主观题 180 | 客观 180 / 主观 108 | 放宽地区单独划线 |
| 注册会计师(CPA) | 各科 100 分 | 60 分 | 专业阶段 5 年滚动 |
| 税务师 | 各科 140 分 | 84 分 | 成绩 5 年滚动 |
| 执业药师 | 各科 120 分 | 72 分 | 成绩 4 年滚动 |
| 一级建造师 | 按各科满分 60% | 经济60 / 法规78 / 管理78 / 实务96 | 2 年滚动 |
| 一级消防工程师 | 各科 120 分 | 72 分 | 3 年滚动 |
| 经济师(初级 / 中级) | 各科 140 分 | 84 分 | 2 年滚动 |
| 执业医师资格 | 600 分 | 执业 360 / 助理 180 | 固定分数线 |
| 护士执业资格 | 标准分 380 | 300 分 | 两科均需达标 |
| 计算机技术与软件(软考) | 各科 75 分 | 45 分 | 需一次通过当次全部科目 |
| 计算机等级考试(NCRE) | 100 分 | 60 分 | 上机操作题占 80 分 |
| 初级会计职称 | 各科 100 分 | 60 分 | 同一年内两科全部通过 |
| 高等教育自学考试 | 单科 100 分 | 60 分 | 成绩长期有效 |
国家线按学科门类、学术型/专业型分别划定,且分 A 区、B 区,总分线与单科线须同时满足;34 所自划线院校另行划定,通常高于国家线。请在研招网(yz.chsi.com.cn)查询当年分数线。
国考、省考没有统一“及格线”,而是按各职位考生笔试成绩从高到低确定进面人选,因此不同职位最低进面分差异很大,报考前可参考往年同类职位的进面分。
雅思采用 9 分制(留学常见要求 6.5 分及以上),托福采用 120 分制(知名院校常要求 80-100+)。两者没有“合格线”概念,应以目标院校的具体要求为备考目标。
选择你所在的省份,快速了解本地考试主管部门与常见考试
各省报名时间、职位表与公告均以当地官方发布为准;如需补充你所在地区的信息,欢迎邮件联系 📧 hello@kaoshi.com。